KIT 7: 5,080W/DIA
PORCENTAJE DE TRANSFORMACION Y PERDIDAS 29 %
EQUIPO SOLAR | CARACTERISTICAS | CANTIDAD |
---|---|---|
CONGELADOR SOLAR 430LTS | 72WATT | 1 |
PANEL SOLAR | 565WATT | 2 |
BATERIA 12V | 250AMP | 2 |
CONTROLADOR SOLAR | 50AMP | 1 |
CABLE FOTOVOLTAICO | 6MM | 20 |
CABLE BATERIA | 6MM | 4 |
CABLE ENCAUCHETADO 2X10 | COBRE | 6 |
CONECTOR | MC4 | 3 |
CONECTOR | Y | 1 |
BREAKER PANEL | VDC | 2 |
BREAKER NEVERA | VDC | 1 |
TOMA DOBLE | SOBREPONER | 1 |
CAJAS PARA BREAKER | PLASTICA | 1 |
RIEL PARA PANELES | GALVANIZADO | 2 |
END CLAMD | ALUMINIO | 4 |
MID CLAMD | ALUMINIO | 2 |
CLAVIJA | CAUCHO | 1 |
¡Haz tu vida más fácil con nuestra solución todo en uno!
Presentamos nuestro innovador sistema diseñado para mover un congelador de 430 litros. Simplifica tu día a día con esta solución práctica y eficiente. ¡Optimiza tu vida hoy!
NOTA: El servicio de instalacion y el transporte de los equipos al sitio de trabajo y materiales faltantes que no estan estipulados en esta cotizacion corren por cuenta del cliente.