KIT 11: 76.275 W/DIA
TOTAL DE POTENCIA: 36422,1W
EQUIPO SOLAR | CARACTERISCAS | CANTIDAD |
---|---|---|
PANEL SOLAR | 565WATT | 30 |
BATERIA CICLO PROFUNDO 12V | 250AMP | 12 |
INVERSOR HIBRIDO ONDA PURA 48V FASE DIVIDIDA | 12KW | 1 |
CONTROLADOR DIGITAL MPPT | 60AMP | 2 |
CABLE FOTOVOLTAICO | 6MM | 30 |
CABLE BATERIA | 2MM | 10 |
CONECTOR | MC4 | 10 |
CONECTOR | Y | 6 |
BREAKER PANEL | VDC | 2 |
BREAKER CONTROLADOR MPPT | VDC | 4 |
BREAKER BATERIA INVERSOR | VDC | 1 |
BREAKER SALIDA CARGA Y ENTRADA | VAC | 2 |
DPS | 40KVA | 1 |
RIEL PARA PANELES | ALUMINIO | 14 |
UNION RIEL | ALUMINIO | 14 |
MID CLAMD | ALUMINIO | 60 |
END CLAMD | ALUMINIO | 20 |
L TECHO | ALUMINIO | 60 |
VARILLA POLO A TIERRA | COBRE | 1 |
CABLE POLO A TIERRA | COBRE | 15 |
¡Haz tu vida más fácil con nuestra solución todo en uno!
Descubre la comodidad definitiva con nuestro sistema diseñado para mover cuatro TV de 42″ durante 5 horas, usar una licuadora durante 15 minutos, mantener una cabina grande iluminada durante 5 horas, mantener una nevera de 428 litros y un congelador horizontal de 500 litros funcionando durante 24 horas, utilizar una lavadora de 32 libras durante 3 horas, encender 20 bombillos durante 5 horas, cargar tus dispositivos móviles durante 3 horas, alimentar un computador portátil durante 5 horas, mantener cuatro ventiladores en funcionamiento durante 6 horas y alimentar un motor de 4hp 220VAC durante 2 horas. Simplifica tu día a día con eficiencia y estilo. ¡Optimiza tu vida hoy!
NOTA: El servicio de instalacion y el transporte de los equipos al sitio de trabajo que no estan estipulados en esta cotizacion corren por cuenta del cliente.