KIT 10: 50.850 W/DIA
TOTAL DE POTENCIA: 33692,1W
EQUIPO SOLAR | CARACTERISTICAS | CANTIDAD |
---|---|---|
PANEL SOLAR | 565WATT | 20 |
BATERIA CICLO PROFUNDO 12V | 250AMP | 8 |
INVERSOR HIBRIDO ONDA PURA 48V FASE DIVIDIDA | 8KW | 1 |
CONTROLADOR DIGITAL MPPT | 80AMP | 1 |
CABLE FOTOVOLTAICO | 6MM | 20 |
CABLE BATERIA | 2MM | 8 |
CONECTOR | MC4 | 10 |
CONECTOR | Y | 6 |
BREAKER PANEL | VDC | 1 |
BREAKER CONTROLADOR MPPT | VDC | 2 |
BREAKER BATERIA INVERSOR | VDC | 1 |
BREAKER SALIDA CARGA Y ENTRADA | VAC | 2 |
DPS | 40KVA | 1 |
RIEL PARA PANELES | ALUMINIO | 8 |
UNION RIEL | ALUMINIO | 8 |
MID CLAMD | ALUMINIO | 40 |
END CLAMD | ALUMINIO | 16 |
L TECHO | ALUMINIO | 40 |
VARILLA POLO A TIERRA | COBRE | 1 |
CABLE POLO A TIERRA | COBRE | 15 |
COFRE | METALICO | 1 |
¡Haz tu vida más fácil con nuestra solución todo en uno!
Descubre la comodidad definitiva con nuestro sistema diseñado para mover cuatro TV de 42″ durante 5 horas, usar una licuadora durante 15 minutos, mantener una cabina grande iluminada durante 5 horas, mantener una nevera de 428 litros y un congelador horizontal de 500 litros funcionando durante 24 horas, utilizar una lavadora de 32 libras durante 3 horas, encender 18 bombillos durante 5 horas, cargar tus dispositivos móviles durante 3 horas, alimentar un computador portátil durante 5 horas, mantener tres ventiladores en funcionamiento durante 6 horas y alimentar un motor de 3hp 220VAC durante 2 horas. Simplifica tu día a día con eficiencia y estilo. ¡Optimiza tu vida hoy!
NOTA: El servicio de instalacion y el transporte de los equipos al sitio de trabajo que no estan estipulados en esta cotizacion corren por cuenta del cliente.