KIT 6: 8.280 W/DIA
TOTAL DE POTENCIA: 7536,1W
EQUIPO SOLAR | CARACTERISCAS | CANTIDAD |
---|---|---|
PANEL SOLAR | 460WATT | 4 |
BATERIA CICLO PROFUNDO 12V | 250AMP | 2 |
INVERSOR HIBRIDO ONDA PURA 24V | 2KW | 1 |
CABLE FOTOVOLTAICO | 6MM | 20 |
CABLE BATERIA | 4MM | 3 |
CONECTOR | MC4 | 5 |
CONECTOR | Y | 1 |
BREAKER PANEL | VDC | 1 |
BREAKER BATERIA INVERSOR | VDC | 1 |
BREAKER SALIDA INVERSOR CARGA | VAC | 2 |
DPS | 40KVA | 1 |
RIEL PARA PANELES | ALUMINIO | 2 |
UNION RIEL | ALUMINIO | 2 |
MID CLAMD | ALUMINIO | 8 |
END CLAMD | ALUMINIO | 8 |
L TECHO | ALUMINIO | 8 |
VARILLA POLO A TIERRA | COBRE | 1 |
CABLE POLO A TIERRA | COBRE | 15 |
COFRE | METALICO | 1 |
¡Haz tu vida más fácil con nuestra solución todo en uno!
Descubre la comodidad definitiva con nuestro sistema diseñado para mover un TV de 42″ durante 5 horas, usar una licuadora durante 15 minutos, mantener una cabina grande iluminada durante 4 horas, mantener una nevera de 220 litros funcionando durante 24 horas, utilizar una lavadora de 24 libras durante 3 horas, encender 10 bombillos durante 4 horas, cargar tus dispositivos móviles durante 3 horas, alimentar un computador portátil durante 4 horas y mantener un ventilador en funcionamiento durante 5 horas. Simplifica tu día a día con eficiencia y estilo. ¡Optimiza tu vida hoy!
NOTA: El servicio de instalacion y el transporte de los equipos al sitio de trabajo que no estan estipulados en esta cotizacion corren por cuenta del cliente.