KIT 5: 5.085 W/DIA
TOTAL DE POTENCIA: 4811,3W
EQUIPO SOLAR | CARACTERISTICAS | CANTIDAD |
---|---|---|
PANEL SOLAR | 565WATT | 2 |
BATERIA CICLO PROFUNDO 12V | 200AMP | 2 |
CONTROLADOR PWM | 50AMP | 1 |
INVERSOR ONDA PURA 24V | 1.500WATT | 1 |
BOMBILLO SOLAR 12V/24V | 12WATT | 10 |
CABLE FOTOVOLTAICO | 6MM | 20 |
CABLE BATERIA | 4MM | 3 |
CABLE | DUPLEX | 50 |
CONECTOR | MC4 | 5 |
CONECTOR | Y | 1 |
BREAKER PARA PANELES | VDC | 2 |
BREAKER BATERIA INVERSOR | VDC | 1 |
BREAKER SALIDA INVERSOR CARGA | VAC | 1 |
RIEL PARA PANELES | ALUMINIO | 1 |
MID CLAMD | ALUMINIO | 2 |
END CLAMD | ALUMINIO | 4 |
L TECHO | ALUMINIO | 6 |
CAJAS PARA BREAKER | PLASTICA | 1 |
¡Haz tu vida más fácil con nuestra solución todo en uno!
Descubre la comodidad definitiva con nuestro sistema diseñado para mover un TV de 42″ durante 5 horas, usar una licuadora durante 15 minutos, mantener una cabina mediana iluminada durante 4 horas, mantener una nevera de 313 litros funcionando durante 24 horas, encender 10 bombillos durante 5 horas, cargar tus dispositivos móviles durante 3 horas y alimentar un computador portátil durante 5 horas. Simplifica tu día a día con eficiencia y estilo. ¡Optimiza tu vida hoy!
NOTA: El servicio de instalacion y el transporte de los equipos al sitio de trabajo que no estan estipulados en esta cotizacion corren por cuenta del cliente.