KIT 1: 675 W/DIA
TOTAL DE POTENCIA: 711,1W
EQUIPO SOLAR | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD |
---|---|---|
PANEL SOLAR | 150W | 1 |
BATERIA 12V | 100AMP | 1 |
CONTROLADOR SOLAR | 20AMP | 1 |
INVERSOR 12V | 200WATT | 1 |
BOMBILLO SOLAR 12V/24V | 9WATT | 5 |
CABLE FOTOVOLTAICO | 6MM | 15 |
CABLE BATERIA | 8MM | 2 |
CONECTOR | MC4 | 1 |
BREAKER PANEL | VDC | 2 |
BREAKER BATERIA INVERSOR | VDC | 1 |
BREAKER SALIDA INVERSOR CARGA | VAC | 1 |
CABLE | DUPLEX | 50 |
PLAFON | PLASTICO | 5 |
INTERRUPTOR SENCILLO | SOBREPONER | 5 |
TOMA DOBLE | SOBREPONER | 1 |
CAJAS PARA BREAKER | PLASTICA | 1 |
RIEL PARA PANELES | GALVANIZADO | 1 |
END CLAMD | ALUMINIO | 4 |
L TECHO | ALUMINIO | 4 |
CLAVIJA | CAUCHO | 1 |
¡Haz tu vida más fácil con nuestra solución todo en uno!
Descubre la comodidad definitiva con nuestro sistema diseñado para mover un TV de 32″ durante 5 horas, encender 5 bombillos durante 5 horas y cargar tus dispositivos móviles durante 3 horas. Simplifica tu día a día con eficiencia y estilo. ¡Optimiza tu vida hoy!
NOTA: El servicio de instalacion y el transporte de los equipos al sitio de trabajo que no estan estipulados en esta cotizacion corren por cuenta del cliente.