KIT 9: 30.510 W/DIA
TOTAL DE POTENCIA: 30806,1W
EQUIPO SOLAR | CARACTERISTICAS | CANTIDAD |
---|---|---|
PANEL SOLAR | 565WATT | 12 |
BATERIA CICLO PROFUNDO 12V | 150AMP | 8 |
INVERSOR HIBRIDO ONDA PURA 48V FASE DIVIDIDA | 6KW | 1 |
CABLE FOTOVOLTAICO | 6MM | 20 |
CABLE BATERIA | 4MM | 10 |
CONECTOR | MC4 | 9 |
CONECTOR | Y | 4 |
BREAKER PANEL | VDC | 2 |
BREAKER BATERIA INVERSOR | VDC | 2 |
BREAKER SALIDA CARGA Y ENTRADA | VAC | 2 |
DPS | 40KVA | 1 |
RIEL PARA PANELES | ALUMINIO | 6 |
UNION RIEL | ALUMINIO | 6 |
MID CLAMD | ALUMINIO | 10 |
END CLAMD | ALUMINIO | 6 |
L TECHO | ALUMINIO | 20 |
VARILLA POLO A TIERRA | COBRE | 1 |
CABLE POLO A TIERRA | COBRE | 15 |
COFRE | METALICO | 1 |
¡Haz tu vida más fácil con nuestra solución todo en uno!
Descubre la comodidad definitiva con nuestro sistema diseñado para mover tres TV de 43″ durante 5 horas, usar una licuadora durante 15 minutos, mantener una cabina grande iluminada durante 5 horas, mantener una nevera de 430 litros y un congelador horizontal de 380 litros funcionando durante 24 horas, utilizar una lavadora de 32 libras durante 3 horas, encender 14 bombillos durante 5 horas, cargar tus dispositivos móviles durante 5 horas, alimentar un computador portátil durante 5 horas, mantener dos ventiladores en funcionamiento durante 6 horas y alimentar un motor de 2hp 220VAC durante 2 horas. Simplifica tu día a día con eficiencia y estilo. ¡Optimiza tu vida hoy!
NOTA: El servicio de instalacion y el transporte de los equipos al sitio de trabajo que no estan estipulados en esta cotizacion corren por cuenta del cliente.